アルミニウム ジョイントカバー

| 名称 | アルミニウム ジョイントカバー |
|---|---|
| 材質 | A1100P |
| 寸法 | W:250×D:150×H:100 t1.5 |
| 精度 | ±1.0 |
| 特徴 | アルミ製缶板金/TIG溶接+タッチアップ |
溶接加工をしやすいようにバラシ展開を工夫し、外観への仕上がりに極力影響が出ないように製作をしています。

| 名称 | アルミニウム ジョイントカバー |
|---|---|
| 材質 | A1100P |
| 寸法 | W:250×D:150×H:100 t1.5 |
| 精度 | ±1.0 |
| 特徴 | アルミ製缶板金/TIG溶接+タッチアップ |
溶接加工をしやすいようにバラシ展開を工夫し、外観への仕上がりに極力影響が出ないように製作をしています。